Size Chart
S | M | L | XL | XXL | |
CHEST | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
TOP LENGTH | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
WAIST | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
HIPS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BOTTOM LENGTH | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
*Size in inches |
Your cart is empty
Continue shoppingS | M | L | XL | XXL | |
CHEST | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
TOP LENGTH | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
WAIST | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
HIPS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BOTTOM LENGTH | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
*Size in inches |